| Eagle FishMark 320 Portable Размер дисплея (диагональ): 12.7см.;Разрешение дисплея: 320x320пикс.;Тип дисплея: Film SuperTwist;Глубина эхолокации: 244м.;Количество лучей: 1 луч;Частота излучения трансдюсера: 200кГц;Пиковая мощность: 1500Вт;Напряжение питания: 10-17В;Разделенный экран: +;Отображение температуры воды: +;Русское меню: +;Гарантия: 12мес. | Где купить? |  |
|
| Eagle FishEasy 245 DS Увеличенная мощность, улучшенные характеристики и невероятное разрешение экрана собраны вместе в эхолоте, которым легко пользоваться и легко себе позволить. Компактная конструкция, контрастный 4-х дюймовый дисплей с высоким разрешением, 1500 ватт пиковой мощности, до 244 м глубины, 83/200kHz излучатель, встроенный датчик для определения температуры. Обнаружение рыбы в конусе до 120°. Быстрое обновление экрана, встроенная память, подсветка, водонепроницаемый корпус, русское меню. | Где купить? |  |
|
| Eagle CUDA 168 Эхолот начального уровня. Большие возможности за малые деньги. Прост в использовании, замечательные характеристики и фантастическая цена, которая включает скоростной 200 kHz Skimmer® излучатель со встроенным датчиком температуры. Пиковая мощность 800 вт, максимальная глубина 180 м, изменяемый до 60 градусов (при установке максимальной чувствительности) луч, высококонтрастный 4-х дюймовый дисплей 168Х132 пикселей, система автоматических настроек ASP™, определение твёрдости дна GRAYLINE® , изображение рыбы символами Fish I.D.™ и расстояния до рыбы FishTrack™, сигнализация глубины и мели, увеличение зоны просмотра ZOOM, запоминание установок, подсветка экрана, водонепроницаемый корпус. | Где купить? |  |
|
| Eagle Eagle FishMark 320 Невероятное, суперчёткое разрешение экрана в мощном, многоцелевом, профессионального уровня эхолоте с датчиком температуры по невероятно низкой цене. Высокая детализация на экране 320Х320 пикселей, 10 градаций серого цвета, 1500 ватт пиковой мощности, до 60° охват при установке высокой чувствительности, 200 kHz излучатель с датчиком температуры, вывод цифровой информации на дисплей в виде "Окон" на разделённый экран, функции FishReveal™, HyperScroll™, ASP™, GRAYLINE®, Fish I.D.™ с FishTrack™, FasTrack™, моментальное отображение изменений настроек экрана и память для сохранения изменений, подсветка клавиатуры и экрана, герметичный корпус. | Где купить? |  |
|
| Eagle CUDA 242 Прост в использовании, замечательные характеристики и фантастическая цена, которая включает излучатель со встроенным датчиком температуры. Расширенное меню на русском языке, запоминание настроек, контроль/сигнализация уровня заряда аккумуляторной батареи, высокое разрешение экрана собраны вместе в эхолоте, которым легко пользоваться и легко себе позволить. Компактная конструкция, контрастный 4-х дюймовый дисплей с разрешением 240х160 точек. | Где купить? |  |
|
| Eagle CUDA 168 Portable Размер дисплея (диагональ): 10.2см.;Разрешение дисплея: 168х132пикс.;Тип дисплея: Film SuperTwist;Глубина эхолокации: 183м.;Количество лучей: 1 луч;Частота излучения трансдюсера: 200кГц;Пиковая мощность: 800Вт;Напряжение питания: 10-17В;Отображение температуры воды: +;Русское меню: +;Гарантия: 12мес. | Где купить? |  |
|
| Eagle Cuda 250S/GPS STARLING.com.ua – интернет-магазин электроники предлагающий Вашему вниманию широкий выбор мобильной, цифровой, аудио, видео и бытовой техники. Гарантия от производителя. Доставка по Киеву и Украине. Продажа в кредит. | |
| Eagle CUDA 250 S/Map CUDA 250 поможет определить местоположение, а также найти и запомнить рыбное место! 800 ватт пиковой мощности, изменяемый до 60° луч, высококонтрастный 4-х дюймовый дисплей с высоким разрешением, который делится пополам для отображения показаний эхолота и GPS одновременно. Компактный дизайн корпуса с регулируемым углом наклона экрана, скоростной 200 kHz Skimmer® излучатель со встроенным датчиком температуры, система автоматических настроек ASP™, определение твёрдости дна GRAYLINE®, изображение рыбы символами Fish I.D.™ и расстояния до рыбы FishTrack™, сигнализация глубины и мели. Увеличение зоны просмотра, запоминание установок, подсветка экрана, водонепроницаемый корпус, меню на русском язы | Где купить? |  |
|
| Эхолот Eagle FishEasy 240 Контрастный дисплей Максимальная глубина эхолокации: 244 метра Излучатель: 1 частотный 200 kHz (60°) Встроенный датчик температуры | |
| Eagle FishEasy 250 DS Эхолот Размер дисплея (диагональ): 11,4см.; Разрешение дисплея: 240х240пикс.; Тип дисплея: Film SuperTwist; Максимальная глубина эхолокации: 244м.; Гарантия: 12мес. | |